quinta-feira, 31 de janeiro de 2019

CLASSIFICAÇÃO PÓS RECURSO DO SISTEMA PRISIONAL E DA FUNDAÇÃO CASA





















"CLASSIFICAÇÃO PÓS-RECURSO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES - FUNDAÇÃO CASA - 2019"
Obs.: Ponto Projeto = número de dias informado pela Unidade Escolar multiplicado por 0,005, conforme consta no edital.

Fundação Casa  - Faixa II
Disciplina Específica 
Categoria:  OFA - LEI 500
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 F 1.085.108 0,000 49,502 49,502 MAURICEIA SIMPLICIO DE JESUS GEO; HIS;
2 F 8.052.449 0,000 37,292 37,292 CRISTINA APARECIDA ORRU CFB; BIO; QUI; FIS; MAT
Fundação Casa  - Faixa II
Disciplina Específica 
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 O ATIVO 41.794.443 1,265 36,451 37,716 ELIANA DE CASSIA PAOLONI POR; ART;
2 CANDIDATO 17.792.596 13,395 23,779 37,174 JOSE MARIANO DA SILVA JUNIOR EDF;
3 CANDIDATO 44.911.244 0,000 31,860 31,860 MARCIA TATIANE RIBEIRO MAT; FIS;OF CUR;QUI;
4 O ATIVO 41.794.308 0,000 30,696 30,696 LEIDIANE RODRIGUES DA SILVA MAT; FIS;
5 O ATIVO 41.079.798 3,925 21,844 25,769 JOICE FERNANDA DA SILVEIRA POR;ING;
6 CANDIDATO 47.430.470 6,145 17,456 23,601 NADJA GABRIELA DA SILVA POR; ING;
7 CANDIDATO 41.629.962 0,195 19,416 19,611 TATIANE ANTONIA VITORIANO RAMOS POR;ING;
8 CANDIDATO 47.453.860 0,000 19,452 19,452 JANAINA APARECIDA BARBOSA POR;ING; FIL; SOC; OF CUR;
9 CANDIDATO 33.273.725 0,000 18,804 18,804 SUZILAINE FRANCO DOMINGOS ROMERO CFB;BIO;QUI;
10 O ATIVO 41.131.873 0,000 17,816 17,816 LUCILENE DE OLIVEIRA POKLEM GRAZIANO POR;
11 O ATIVO 41.893.731 0,000 13,896 13,896 VIVIANE SANT ANA CUBAS ART;
12 CANDIDATO 34.675.698 6,510 6,510 13,020 VANESSA MOREIRA REIS DOMINGUES CLASSE;
13 CANDIDATO 45.409.035 0,000 12,984 12,984 CLAUDIANE OTILIA PAES GEO;
14 CANDIDATO 42.198.114 0,000 12,396 12,396 ISIS LINO KEMP GALHARDO CLASSE;
15 CANDIDATO 47.453.860 0,000 11,347 11,347 JANAINA APARECIDA BARBOSA CLASSE;
16 CANDIDATO 48.968.847 0,000 10,848 10,848 PAULA ISABELLE DA SILVA MAT;FIS;
17 CANDIDATO 20.833.027 0,000 9,528 9,528 DARCI DE MIRANDA ANGSTMAN POR;ING;
18 CANDIDATO 33.216.155 0,000 7,959 7,959 JULIANA MARIA BIANCHI DE MELO CFB;BIO;QUI;FIS;
19 CANDIDATO 32.505.540 1,550 3,648 5,198 KARINA BENTO GONÇALVES ART;
20 CANDIDATO 9.751.855 4,045 0,000 4,045 AVELINO RODRIGUES DE OLIVEIRA GEO;
21 CANDIDATO 48.736.433 0,000 2,724 2,724 FERNANDO ROCHA RODRIGUES ART;
22 O ATIVO 45.200.610 0,000 2,712 2,712 JOÃO VICTOR ALVES NOGUEIRA HIS; GEO; SOC; FIL;
23 CANDIDATO 41.629.757 0,000 2,040 2,040 JOICE GUARINO LOPES EDF; BIO;
24 CANDIDATO 40.877.034 0,000 0,714 0,714 ISABELLA MENEZES BALDANI POR;ING;
25 CANDIDATO 6.543.735 0,000 0,348 0,348 DALVA MARIA DUARTE  BIO;
26 CANDIDATO 44.548.549 0,330 0,000 0,330 ROSANA QUIRINO CFB;BIO;QUI;
27 CANDIDATO 40.993.145 0,000 0,000 0,000 RENATA CRISTINA GABRIEL GOMES CLASSE;
28 CANDIDATO 21.601.169 0,000 0,000 0,000 ZILDA APARECIDA HENRIQUE CLASSE;
29 CANDIDATO 21.601.169 0,000 0,000 0,000 ZILDA APARECIDA HENRIQUE HIS;
30 CANDIDATO 26.321.018 0,000 0,000 0,000 LILIANE LOPES ROGO CLASSE;
31 CANDIDATO 21.678.004 0,000 0,000 0,000 ELAINE CRISTINA MACHADO DA SILVA HIST;
32 CANDIDATO 26.773.294 0,000 0,000 0,000 ADRIANA BENICASA DE OLIVEIRA EF; BIO;
33 CANDIDATO 34.773.996 0,000 0,000 0,000 VALMIR DE LIMA SANTANA CFB; BIO;QUI;
34 CANDIDATO 34.304.754 0,000 0,000 0,000 ANGELO MARCONDES NETO EF; BIO;
35 CANDIDATO 44.911.244 0,000 0,000 0,000 MARCIA TATIANE RIBEIRO CLASSE;
36 CANDIDATO 3.334.667 0,000 0,000 0,000 ELIZABETE CLEMENTINO DE LIMA POR;ING;
37 CANDIDATO 46.314.628 0,000 0,000 0,000 VIVIAN CRUZ ARCA DE OLIVEIRA CLASSE;
38 CANDIDATO 46.314.628 0,000 0,000 0,000 VIVIAN CRUZ ARCA DE OLIVEIRA OF CUR; FIL;
39 CANDIDATO 44.759.298 0,000 0,000 0,000 MARIA CHRISTINA LEME FIORUCI CLASSE;
40 CANDIDATO 46.247.506 0,000 0,000 0,000 CILENE RIBEIRO DOS SANTOS CLASSE;
41 CANDIDATO 47.147.067 0,000 0,000 0,000 JEFFERSON BENEDITO DE PAULA ROCHA EDF;BIO;
42 CANDIDATO 47.447.874 0,000 0,000 0,000 GUILHERME GERALDES PAULA QUI; FIS; MAT;
43 CANDIDATO 48.042.410 0,000 0,000 0,000 ERICA BEATRIZ DO CARMO RIBEIRO CLASSE;
44 CANDIDATO 48.529.409 0,000 0,000 0,000 MARIANE ISAURA DA SILVA POR;ING;
45 CANDIDATO 35.429.426 0,000 0,000 0,000 GABRIELA GERALDES PAULA CLASSE;
46 CANDIDATO 40.408.239 0,000 0,000 0,000 MARIA ALICE GONÇALVES DA SILVA CLASSE;
47 CANDIDATO 45.732.093 0,000 0,000 0,000 MARIA VITORIA ROSSI CLASSE;
48 CANDIDATO 40.819.375 0,000 0,000 0,000 LETICIA MARIA VIEIRA MALICIA CFB; BIO;
49 CANDIDATO 45.373.650 0,000 0,000 0,000 LARISSA BARROS VITORIANO MAT; FIS;
50 CANDIDATO 49.894.395 0,000 0,000 0,000 MARIA EDUARDA DA ROCHA BRAGA EF;BIO;
51 CANDIDATO 43.447.225 0,000 0,000 0,000 TAINAH GOULART PIRES DOS SANTOS EF;BIO;
Fundação Casa  - Faixa II
ALUNO DE ULTIMO ANO - AULA
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 CANDIDATO 27.660.133 0,000 5,196 5,196 BIANCA CRISTIANE LOPES HIS;
2 CANDIDATO 41.629.507 0,000 0,492 0,492 CAROLINA TERZIOGLO DOGNANI ART;
3 CANDIDATO 35.113.050 0,000 0,000 0,000 VANESSA DE ALMEIDA CONTRATES COSTA GEO;
Fundação Casa  - Faixa II
Bacharel / Tecnólogo - AULA
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 CANDIDATO 27.660.133 0,000 5,196 5,196 BIANCA CRISTIANE LOPES MAT;
2 CANDIDATO 19.939.681 0,000 0,000 0,000 ELIZA MARCHESIN MARTINS BIO;
3 CANDIDATO 44.759.298 0,000 0,000 0,000 MARIA CHRISTINA LEME FIORUCI MAT;
Avaré, 31 de janeiro de 2019.









"CLASSIFICAÇÃO PÓS-RECURSO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES -                                                              SISTEMA PRISIONAL - 2019"
Obs.: Ponto Projeto = número de dias informado pela Unidade Escolar multiplicado por 0,005, conforme consta no edital.

Sistema Prisional  - Faixa II
Disciplina Específica 
Categoria:  OFA - LEI 500
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 F 12.755.607 0,000 46,835 46,835 MARIA LUIZA BERALDO POR; ING;
2 F 43.277.443 0,000 41,509 41,509 JOÃO PAULO AP. DE OLIVEIRA NEGRÃO CLASSE
3 F 8.052.449 0,000 37,292 37,292 CRISTINA APARECIDA ORRU CFB; BIO;QUI;FIS;MAT;
4 F 22.570.585 2,190 32,527 34,717 RAQUEL APARECIDA DA CRUZ HIS;GEO;
Sistema Prisional  - Faixa II
Disciplina Específica 
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 O ATIVO 23.095.256 0,000 39,052 39,052 SERGIO ADRIANO RODRIGUES FIS; MAT; QUI;
2 O ATIVO 62.215.133 5,180 33,820 39,000 ESTER NASCIMENTO HIST; GEO;
3 CANDIDATO 44.911.244 0,000 31,860 31,860 MARCIA TATIANE RIBEIRO MAT; FIS;OF CUR;QUI;
4 CANDIDATO 41.794.170 9,245 22,268 31,513 NATACHA DIANNE GARCIA JUNQUEIRA CLASSE;
5 O ATIVO 13.831.859 3,635 24,960 28,595 ALCIR GOMES DE OLIVEIRA FIL; SOC;
6 O ATIVO 44.759.066 2,015 25,704 27,719 FRANCIELE CRISTINA FELIX NALIN FIL;
7 O ATIVO 43.193.439 0,000 25,500 25,500 DANIELA SERODIO ANTUNES DE OLIVEIRA CFB; BIO;QUI;
8 CANDIDATO 59.693.552 7,385 17,724 25,109 MAURENICE MEDEIROS COSTA CLASSE;
9 O ATIVO 47.448.767 0,000 24,438 24,438 DECIO DANTAS DO NASCIMENTO POR;ING;
10 O ATIVO 48.531.022 0,000 24,427 24,427 MATHEUS DE LIMA BARROS MAT;FIS;
11 O ATIVO 12.805.367 0,000 24,122 24,122 SONIA MARIA VAIS VART POR;ING;
12 O ATIVO 47.508.372 5,180 18,708 23,888 JEAN HENRIQUE MAFRA QUI; FIS; MAT;
13 O ATIVO 48.458.936 0,000 23,604 23,604 LEANDRO TERUEL FERRUCI MAT; FIS;
14 CANDIDATO 21.712.991 2,600 20,244 22,844 REGINA CELIA RIBEIRO DA SILVA CREPALDI CLASSE;
15 O ATIVO 42.275.075 1,620 21,086 22,706 NOEMI CRISTINA F DE CASTILHO MAT; FIS;
16 CANDIDATO 21.973.523 2,185 20,436 22,621 ROBERTO VIRGILIO DOS SANTOS MAT; FIS;
17 CANDIDATO 26.772.237 6,450 15,480 21,930 DANIELA DELA HOZ CLASSE
18 CANDIDATO 32.984.418 5,020 14,496 19,516 ROGEL FOSCHIANI HIS;SOC;FIL;
19 CANDIDATO 18.546.573 0,000 19,356 19,356 JULIANA APARECIDA FERREIRA GEO;
20 CANDIDATO 47.430.470 1,790 17,456 19,246 NADJA GABRIELA DA SILVA POR; ING;
21 O ATIVO 41.174.311 0,470 18,280 18,750  VANESSA MIRANDA DE SOUZA CFB; BIO; QUI;
22 O ATIVO 8.301.069 1,275 16,692 17,967 ORLANDO QUINTANILHA TORRES JUNIOR GEO;
23 O ATIVO 41.131.873 0,000 17,816 17,816 LUCILENE DE OLIVEIRA POKLEM GRAZIANO POR;
24 CANDIDATO 29.598.299 1,195 16,500 17,695 VANESSA GILBER GEO;
25 O ATIVO 3.783.751 6,535 10,438 16,973 MARIO ECLAIR LANCAS CLASSE
26 O ATIVO 47.721.076 0,875 15,126 16,001 MAURA MARIA BROSCO POR; ING;
27 CANDIDATO 40.231.081 0,000 12,708 12,708 EVAIR BRANDÃO DA SILVA HIS;GEO;FIL;
28 CANDIDATO 20.833.027 2,565 9,528 12,093 DARCI DE MIRANDA ANGSTMAN POR;ING;
29 CANDIDATO 48.968.847 0,000 10,848 10,848 PAULA ISABELLE DA SILVA MAT;FIS;
30 CANDIDATO 33.216.155 0,000 7,959 7,959 JULIANA MARIA BIANCHI DE MELO CFB;BIO;QUI;FIS;
31 CANDIDATO 24.639.788 0,000 6,846 6,846 CRISTIANA ALICE DA COSTA M. DE ARRUDA POR;ING;
32 O ATIVO 43.205.765 0,000 4,548 4,548 ANA PAULA OLIVEIRA LEME RILLO OF CUR;
33 CANDIDATO 32.505.540 0,000 3,648 3,648 KARINA BENTO GONÇALVES ART;
34 CANDIDATO 48.736.433 0,000 2,724 2,724 FERNANDO ROCHA RODRIGUES ART;
35 O ATIVO 45.200.610 0,000 2,712 2,712 JOÃO VICTOR ALVES NOGUEIRA HIS; GEO; SOC; FIL;
36 CANDIDATO 41.629.757 0,000 2,040 2,040 JOICE GUARINO LOPES EDF; BIO;
37 CANDIDATO 20.251.380 0,000 1,896 1,896 EMY APARECIDA ROWE OF CUR; SOC;
38 CANDIDATO 40.877.034 0,000 0,714 0,714 ISABELLA MENEZES BALDANI POR;ING;
39 CANDIDATO 6.543.735 0,000 0,348 0,348 DALVA MARIA DUARTE  BIO;
40 CANDIDATO 43.256.895 0,000 0,266 0,266 MARCIA CRISTINA DA SILVA ART;
41 CANDIDATO 43.256.895 0,000 0,021 0,021 MARCIA CRISTINA DA SILVA CLASSE;
42 CANDIDATO 1.085.108 0,000 0,012 0,012 MAURICEIA SIMPLICIO DE JESUS GEO; HIS;
43 CANDIDATO 41.893.878 0,000 0,000 0,000 CLEIDE DIAS DA SILVA OF CUR; SOC;
44 CANDIDATO 41.893.878 0,000 0,000 0,000 CLEIDE DIAS DA SILVA CLASSE;
45 CANDIDATO 40.993.145 0,000 0,000 0,000 RENATA CRISTINA GABRIEL GOMES CLASSE;
46 CANDIDATO 18.316.105 0,000 0,000 0,000 MARIA APARECIDA CINEL POR; ING; OF CUR;
47 CANDIDATO 21.601.169 0,000 0,000 0,000 ZILDA APARECIDA HENRIQUE CLASSE;
48 CANDIDATO 21.601.169 0,000 0,000 0,000 ZILDA APARECIDA HENRIQUE HIST;
49 CANDIDATO 26.321.018 0,000 0,000 0,000 LILIANE LOPES ROGO CLASSE;
50 CANDIDATO 21.678.004 0,000 0,000 0,000 ELAINE CRISTINA MACHADO DA SILVA HIS;
51 CANDIDATO 32.808.822 0,000 0,000 0,000 JANE LEITE FERNANDES CLASSE;
52 CANDIDATO 26.773.294 0,000 0,000 0,000 ADRIANA BENICASA DE OLIVEIRA EF; BIO;
53 CANDIDATO 34.773.996 0,000 0,000 0,000 VALMIR DE LIMA SANTANA CFB; BIO;QUI;
54 CANDIDATO 41.629.931 0,000 0,000 0,000 ANA PAULA DA SILVA CLASSE;
55 CANDIDATO 34.304.754 0,000 0,000 0,000 ANGELO MARCONDES NETO EF; BIO;
56 CANDIDATO 44.548.549 0,000 0,000 0,000 ROSANA QUIRINO CFB;BIO;QUI;
57 CANDIDATO 3.334.667 0,000 0,000 0,000 ELIZABETE CLEMENTINO DE LIMA POR;ING;
58 CANDIDATO 46.314.628 0,000 0,000 0,000 VIVIAN CRUZ ARCA DE OLIVEIRA OF CUR; FIL;
59 CANDIDATO 46.314.628 0,000 0,000 0,000 VIVIAN CRUZ ARCA DE OLIVEIRA CLASSE;
60 CANDIDATO 44.759.298 0,000 0,000 0,000 MARIA CHRISTINA LEME FIORUCI CLASSE;
61 CANDIDATO 46.247.506 0,000 0,000 0,000 CILENE RIBEIRO DOS SANTOS CLASSE;
62 CANDIDATO 47.447.874 0,000 0,000 0,000 GUILHERME GERALDES PAULA QUI; FIS; MAT;
63 CANDIDATO 48.042.410 0,000 0,000 0,000 ERICA BEATRIZ DO CARMO RIBEIRO CLASSE;
64 CANDIDATO 48.529.409 0,000 0,000 0,000 MARIANE ISAURA DA SILVA POR;ING;
65 CANDIDATO 48.529.245 0,000 0,000 0,000 JAQUELINE FERREIRA CFB;BIO;QUI;
66 CANDIDATO 35.429.426 0,000 0,000 0,000 GABRIELA GERALDES PAULA CLASSE;
67 CANDIDATO 40.408.239 0,000 0,000 0,000 MARIA ALICE GONÇALVES DA SILVA CLASSE;
68 CANDIDATO 45.732.093 0,000 0,000 0,000 MARIA VITORIA ROSSI CLASSE;
69 CANDIDATO 40.819.375 0,000 0,000 0,000 LETICIA MARIA VIEIRA MALICIA CFB; BIO;
70 CANDIDATO 43.447.225 0,000 0,000 0,000 TAINAH GOULART PIRES DOS SANTOS EF; BIO;
71 CANDIDATO 57.224.552 0,000 0,000 0,000 ELUANE NATHANE MARIA DE OLIVEIRA POR;ING;
Sistema Prisional  - Faixa II - 
Aluno de Último Ano - Disciplina Específica 
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 CANDIDATO 27.660.133 0,000 5,196 5,196 BIANCA CRISTIANE LOPES HIS;
2 CANDIDATO 41.629.507 0,000 0,492 0,492 CAROLINA TERZIOGLO DOGNANI ART;
3 CANDIDATO 35.113.050 0,000 0,000 0,000 VANESSA DE ALMEIDA CONTRATES COSTA GEO;
Sistema Prisional  - Faixa II - 
Bacharel - Tecnólogo - Aula
Categoria:  O ATIVO E CANDIDATO À CONTRATAÇÃO
CLASS CATEGORIA RG PONTO PROJETO  PONTO DIRETORIA TOTAL DE PONTOS NOME/NOME SOCIAL DISCIPLINA
1 CANDIDATO 27.660.133 0,000 5,196 5,196 BIANCA CRISTIANE LOPES MAT;
2 CANDIDATO 19.939.681 0,000 0,000 0,000 ELIZA MARCHESIN MARTINS BIO;
3 CANDIDATO 44.759.298 0,000 0,000 0,000 MARIA CHRISTINA LEME FIORUCI MAT;
Avaré, 31 de janeiro de 2019.

Nenhum comentário:

Postar um comentário