| INSCRIÇÕES INDEFERIDAS NO CADASTRO EMERGENCIAL PARA ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS 2021 | |
| NOME | RG |
| Agenor Barros de Lima | 11.693.439-6 |
| Aline Fernanda Barboza Casagrande | 46.126.109-1 |
| Ana Caroline Dias de Souza Guilherme | 48.326.331-X |
| Ana Paula Stersa de Maraes | 13.561.803-2 |
| Andreza Raquel da Silva | 47.029.240-4 |
| Antonio Augusto Santos Valeriano | 14.671.431-5 |
| Bruna Fernanda Henrique | 49.932.241-1 |
| Bruna Fernanda Nunes de Melo | 44.831.606-7 |
| Camilla Marques Garbellotto | 43.433.356-6 |
| Carla Pereira da Silva | 58.531.358-1 |
| Carlos Vinicius Garcia Gil | 54.820.097-X |
| Caroline Fogaça Maciel | 49.755.047-7 |
| Cássio Daniel Valenga Silvério | 7.615.326-4 |
| Cilene Maria Jobstraibizer Bassani | 22.169.176-5 |
| Cornelio Samuel Soto Fuentes | 36.872.211-9 |
| Cristina Germano Lopes | 32.727.266-1 |
| Daiane Jasselina Carvalho Martins | 41.131.983-8 |
| Damares Adriele da Costa Rodrigues | 58.313.863-9 |
| Elizaine Aparecida Colla Pereira | 25.811.332-7 |
| Érica Amanda Dias Mendes | 45.579.553-8 |
| Evandro Augusto Rocha Tavares Rodrigues | 52.244.529-9 |
| Felipe Ricardo Bertolaccini | 42.770.642-7 |
| Fernanda Lorena Serrano | 40.992.857-4 |
| Flavia Cristina Marins | 21.215.102-2 |
| Frank Junior Luciano de Almeida | 43.206.643-3 |
| Graziela Terezinha de Almeida Pires | 33.563.787-5 |
| Igor Giovane de Sousa | 48.648.867-6 |
| Inara Spitaleri | 41.250.882-5 |
| Izabela Ostapenko Bilia | 53.442.625-6 |
| Jeniffer de Paula Dias | 56.742.336-0 |
| Jennifer Verônica dos Santos Oliveira | 44.422.189-X |
| João Guilherme Ramos Gomes | 56.822.798-0 |
| Joecy da Rocha Calixto | 27.808.367-5 |
| Joelma Cristiane Felício Negrão | 42.415.142-X |
| Juliana de Fatima Filadelfo | 41.871.122-7 |
| Juscelaine Almeida de Gois Cia | 48.427.641 |
| Karina Aparecida Seara | 43.284.770-4 |
| Karina Illes Costa | 46.331.562-5 |
| Laine Francielle Meneguel Lourenço | 49.704.664-7 |
| Letícia Cimó de Oliveira | 8138175545 |
| Lucélia Ferreira da Costa Vertuan | 30.595.015-0 |
| Luciana Andretta | 21.966.626-X |
| Lucieli Lucas Rodrigues | 40.007.988-4 |
| Lucimara Dognani | 23.161.316-7 |
| Marcia Regina Mendes | 25.811.328-5 |
| Marcielle Guerreiro de Jesus | 43.444.746-8 |
| Marcilene Maria de Souza Picanço | 41.629.793-6 |
| Marcio Roberto dos Santos | 33.174.658-X |
| Maria Julia de Souza Fragoso | 46.825.344-0 |
| Mariana Barbosa Leste Machado | 48.899.111-0 |
| Matheus Silva de Oliveira | 45.180.209-3 |
| Maurenice Medeiros | 1.446.560 |
| Maximiliano de Souza Bizarro | 43.193.511-7 |
| Murilo Cassiano Moreira Rocha | 58.101.780-8 |
| Otavio Andretta Cepi Teixeira | 58.144.680-X |
| Pamela de Jesus Bonaldi Pinto | 53.442.813-7 |
| Paola Panucci Fernandes | 34.398.292-4 |
| Patricia Cristina Ferranti | 48.517.154-5 |
| Priscila Lopes Moreli | 45.333.452-0 |
| Raquel Alberto Gutierrez | 42.769.839 |
| Raquel Aparecida Mauricio da Fonseca | 30.057.167-7 |
| Rodrigo Miguel da Silva | 48.901.733-2 |
| Rosemeire Aparecida Garbelotti Santos | 14.435.869-4 |
| Sergio da Silva Damasceno Junior | 43.277.800-7 |
| Sharlisa Isabel Oliveira Fernandes | 50.412.736-6 |
| Silvia Oliveira Araújo | 58.742.774-7 |
| Suiane Braz de Campos | 52.243.887-8 |
| Tainara Cristina Delgado Damaceno | 49.959.008-9 |
| Talessa Luvizon | 36.874.368-8 |
| Thais Aparecida Oliveira Brizola | 49.721.218-3 |
| Thaiz Tavares da Silva | 41.701.082-5 |
| Thamires Oliveira de Santana | 58.934.649-0 |
| Valdívia Maria Correa Silva | 43.010.816-3 |
| Vera Lúcia Da Silva | 20.250.998-9 |
segunda-feira, 13 de setembro de 2021
Inscrições INDEFERIDAS no cadastro emergencial para atribuições de classes e aulas - 2021
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário